Tabella completa dei tubolari a sezione circolare cava (CHS) in acciaio con diametro esterno, spessore, peso al metro, sezione, momento di inerzia J e modulo di resistenza W. Da Ø 21,3 a Ø 323,9 mm.
Seleziona un tubolare
Tabella tubolari tondi
Per i tubolari tondi la sezione è simmetrica: Jx=Jy e Wx=Wy. Il raggio di inerzia i è identico in tutte le direzioni.
| De (mm) | s (mm) | kg/m | A (cm²) | J (cm⁴) | W (cm³) | i (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø 21.3 | 2 | 0,95 | 1,20 | 0,59 | 0,55 | 0,70 |
| Ø 21.3 | 2,60 | 1,20 | 1,53 | 0,70 | 0,66 | 0,68 |
| Ø 26.9 | 2 | 1,21 | 1,54 | 1,22 | 0,91 | 0,89 |
| Ø 26.9 | 2,60 | 1,55 | 1,97 | 1,48 | 1,10 | 0,87 |
| Ø 33.7 | 2 | 1,54 | 1,96 | 2,47 | 1,47 | 1,12 |
| Ø 33.7 | 2,60 | 1,97 | 2,51 | 3,05 | 1,81 | 1,10 |
| Ø 33.7 | 3,20 | 2,38 | 3,03 | 3,56 | 2,11 | 1,08 |
| Ø 42.4 | 2 | 1,97 | 2,50 | 5,05 | 2,38 | 1,42 |
| Ø 42.4 | 2,60 | 2,53 | 3,22 | 6,30 | 2,97 | 1,40 |
| Ø 42.4 | 3,20 | 3,09 | 3,94 | 7,45 | 3,52 | 1,38 |
| Ø 48.3 | 2,50 | 2,82 | 3,59 | 9,46 | 3,92 | 1,62 |
| Ø 48.3 | 3,20 | 3,56 | 4,53 | 11,60 | 4,80 | 1,60 |
| Ø 48.3 | 4 | 4,37 | 5,57 | 13,80 | 5,71 | 1,57 |
| Ø 60.3 | 2,50 | 3,56 | 4,53 | 18,70 | 6,20 | 2,03 |
| Ø 60.3 | 3,20 | 4,51 | 5,74 | 23,10 | 7,66 | 2,01 |
| Ø 60.3 | 4 | 5,55 | 7,07 | 27,70 | 9,18 | 1,98 |
| Ø 76.1 | 2,50 | 4,52 | 5,76 | 38,10 | 10,02 | 2,57 |
| Ø 76.1 | 3,20 | 5,75 | 7,33 | 47,60 | 12,50 | 2,55 |
| Ø 76.1 | 4 | 7,11 | 9,06 | 57,80 | 15,20 | 2,53 |
| Ø 76.1 | 5 | 8,77 | 11,17 | 69,20 | 18,20 | 2,49 |
| Ø 88.9 | 3,20 | 6,76 | 8,62 | 77 | 17,32 | 2,99 |
| Ø 88.9 | 4 | 8,38 | 10,68 | 93,50 | 21,04 | 2,96 |
| Ø 88.9 | 5 | 10,35 | 13,18 | 113 | 25,43 | 2,93 |
| Ø 101.6 | 3,20 | 7,77 | 9,90 | 116 | 22,83 | 3,43 |
| Ø 101.6 | 4 | 9,63 | 12,27 | 141 | 27,76 | 3,39 |
| Ø 101.6 | 5 | 11,93 | 15,21 | 171 | 33,66 | 3,35 |
| Ø 114.3 | 3,60 | 9,83 | 12,53 | 196 | 34,30 | 3,96 |
| Ø 114.3 | 4 | 10,90 | 13,88 | 217 | 37,95 | 3,95 |
| Ø 114.3 | 5 | 13,50 | 17,22 | 264 | 46,18 | 3,91 |
| Ø 114.3 | 6,30 | 16,84 | 21,45 | 322 | 56,38 | 3,88 |
| Ø 139.7 | 4 | 13,40 | 17,06 | 404 | 57,84 | 4,87 |
| Ø 139.7 | 5 | 16,60 | 21,22 | 495 | 70,87 | 4,83 |
| Ø 139.7 | 6,30 | 20,73 | 26,41 | 607 | 86,87 | 4,80 |
| Ø 168.3 | 4 | 16,20 | 20,67 | 714 | 84,88 | 5,88 |
| Ø 168.3 | 5 | 20,10 | 25,66 | 877 | 104,25 | 5,84 |
| Ø 168.3 | 6,30 | 25,19 | 32,09 | 1080 | 128,40 | 5,80 |
| Ø 168.3 | 8 | 31,64 | 40,31 | 1330 | 158 | 5,75 |
| Ø 193.7 | 5 | 23,30 | 29,66 | 1350 | 139,50 | 6,74 |
| Ø 193.7 | 6,30 | 29,21 | 37,21 | 1670 | 172,40 | 6,70 |
| Ø 193.7 | 8 | 36,69 | 46,74 | 2060 | 212,70 | 6,64 |
| Ø 219.1 | 5 | 26,40 | 33,62 | 1960 | 178,90 | 7,63 |
| Ø 219.1 | 6,30 | 33,12 | 42,20 | 2430 | 221,70 | 7,58 |
| Ø 219.1 | 8 | 41,65 | 53,06 | 3010 | 274,60 | 7,53 |
| Ø 273.0 | 6,30 | 41,50 | 52,89 | 4720 | 345,90 | 9,45 |
| Ø 273.0 | 8 | 52,27 | 66,60 | 5860 | 429,30 | 9,38 |
| Ø 273.0 | 10 | 64,90 | 82,68 | 7170 | 525,50 | 9,31 |
| Ø 323.9 | 8 | 62,31 | 79,37 | 9880 | 610,30 | 11,15 |
| Ø 323.9 | 10 | 77,44 | 98,68 | 12100 | 747,90 | 11,08 |
| Ø 323.9 | 12,50 | 96 | 122,30 | 14800 | 914 | 11 |
Note
I tubolari tondi strutturali sono prodotti sia finiti a caldo (EN 10210) che formati a freddo (EN 10219). I diametri nominali seguono la serie preferenziale EN ISO 4200. Le dimensioni indicate sono nominali — per le tolleranze fare riferimento alla norma di produzione specifica.
→ Vedi anche: Tubolari quadri · Profilati IPE · Profilati HEA