Se hai letto il nostro articolo su come calcolare l’attrito radente, ti sarà sicuramente utile la seguente tabella dei coefficienti di attrito:
Materiale | Statico µrs | Dinamico µrd |
---|---|---|
Acciaio su acciaio | 0.74 | 0.57 |
Acciaio su acciaio lubrificato | 0.11 | 0.05 |
Acciaio su alluminio | 0.61 | 0.47 |
Acciaio su rame | 0.53 | 0.36 |
Acciaio su ottone | 0.51 | 0.44 |
Acciaio su aria | 0.001 | 0.001 |
Acciaio su ghiaccio | 0.027 | 0.014 |
Acciaio su aria | 0.001 | 0.001 |
Vetro su vetro | 0.94 | 0.40 |
Vetro su rame | 0.68 | 0.53 |
Teflon su teflon | 0.04 | 0.04 |
Teflon su acciaio | 0.04 | 0.04 |
Legno su pietra | 0.7 | 0.3 |
Legno su cartone | 0.32 | 0.23 |
Legno sciolinato su neve | 0.1 | 0.05 |
Gomma su cemento asciutto | 0.65 | 0.5 |
Gomma su cemento bagnato | 0.4 | 0.35 |
Gomma su ghiaccio asciutto | 0.2 | 0.15 |
Gomma su ghiaccio bagnato | 0.1 | 0.08 |
Gomma su asfalto (asciutto) | 1 | 0.8 |
Gomma su asfalto (bagnato) | 0.7 | 0.6 |
1 Trackback / Pingback
I commenti sono bloccati.