La tabella seguente definisce le coppie di serraggio per i dadi autofrenanti Vargal. I dati in tabella sono tratti dal bollettino tecnico VARGAL della GALLY F.lli S.p.A.
I valori riportati di seguito sono valori massimi per le coppie di serraggio sul dado Vargal; esse devono essere ridotte in fase di avvitatura tenendo conto della precisione delle apparecchiature di serraggio utilizzate:
- per chiusure con chiavi dinamometriche elettroniche ridurre del 5%
- per chiusure con chiavi dinamometriche a scatto ridurre del 10%
Tabella coppie di serraggio per dadi autofrenanti Vargal con filettatura a passo grosso
FILETTATURA | CHIAVE | COPPIE DI SERRAGGIO NOMINALI (Nm) | ||
---|---|---|---|---|
ZINCATA | INOX | |||
CLASSE DI RESISTENZA VITE | ||||
8.8 | 10.9 | A2-70 | ||
M8 | 13 | 17 | 24 | 13 |
M10 | 17 | 35 | 48 | 28 |
M12 | 19 | 59 | 84 | 47 |
M14 | 22 | 100 | 139 | 80 |
M16 | 24 | 140 | 200 | 112 |
M18 | 27 | 200 | 290 | 160 |
M20 | 30 | 290 | 400 | 230 |
M22 | 32 | 400 | 550 | |
M24 | 36 | 500 | 710 | 400 |
M27 | 41 | 650 | 890 | |
M30 | 46 | 780 | 1050 | |
M33 | 50 | 900 | 1200 | |
M36 | 55 | 1130 | 1500 |
Note:
I valori in tabella con carattere in grassetto si riferiscono a quelli di cui è da preferire l’utilizzazione.
1 Trackback / Pingback
I commenti sono bloccati.