La tabella seguente definisce le coppie di serraggio per bulloneria in acciaio con filettatura ISO da adottare per applicazioni comuni.
I valori riportati di seguito devono essere adottati solo nel caso in cui non vi siano prescrizioni specifiche sui vostri disegni:
Tabella coppie di serraggio per viti e dadi a passo grosso
FILETTATURA | CHIAVE | COPPIE DI SERRAGGIO NOMINALI (Nm) | ||
---|---|---|---|---|
ZINCATA | INOX | |||
CLASSE DI RESISTENZA VITE | ||||
8.8 | 10.9 | A2-70 | ||
M8 | 13 | 18 | 24 | 10 |
M10 | 17 | 34 | 46 | 20 |
M12 | 19 | 59 | 78 | 34 |
M14 | 22 | 94 | 126 | 54 |
M16 | 24 | 144 | 183 | |
M18 | 27 | 198 | 266 | |
M20 | 30 | 281 | 377 | |
M22 | 32 | 381 | 510 | |
M24 | 36 | 485 | 647 | |
M27 | 41 | 716 | 961 | |
M30 | 46 | 971 | 1300 | |
M33 | 50 | 1310 | 1770 | |
M36 | 55 | 1700 | 2280 | |
M39 | 60 | 2200 | 2950 |
Note:
I valori in tabella con carattere in grassetto si riferiscono a quelli di cui è da preferire l’utilizzazione.
Se invece hai necessità di conoscere le voppie di serraggio per i dadi Vargal, puoi dare un’occhiata qui.
1 Trackback / Pingback
I commenti sono bloccati.