
Con il presente articolo ho il piacere di metterti a disposizione una tabella dei Profilati UPN in cui potrai trovare tutte le misure per la loro disegnazione.
Inoltre ti aggiungo una seconda tabella con il dettaglio delle dimensioni in cui ti indico che fori puoi effettuare sulle ali dell’UPN e a che distanza minima e massima.
infine ti allego una file ZIP in cui sono disegnato tutti gli ipe in formato DWG.
Di seguito la tabella dei profilati UPN secondo le seguenti normative vigenti:
Dimensioni: EN 10365:2017
Tolleranze: EN 10279: 2000
Condizioni di superficie: secondo EN 10163-3: 2004, classe C, sottoclasse 1
Tabella dimensioni profilati UPN
Peso kg/m | h mm | b mm | tw mm | tf mm | r1 mm | r1 mm | Sezione | d mm | Ø | e min mm | e max mm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPN 50 | 5.6 | 50 | 38 | 5 | 7 | 7 | 3.5 | 7.1 | 21 | - | - | - |
UPN 65 | 7.1 | 65 | 42 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 4 | 9 | 34 | - | - | - |
UPN 80 | 8.6 | 80 | 45 | 6 | 8 | 8 | 4 | 11 | 47 | - | - | - |
UPN 100 | 10.6 | 100 | 50 | 6 | 8.5 | 8.5 | 4.5 | 13.5 | 64 | - | - | - |
UPN 120 | 13.4 | 120 | 55 | 7 | 9 | 9 | 4.5 | 17 | 82 | - | - | - |
UPN 140 | 16 | 140 | 60 | 7 | 10 | 10 | 5 | 20.4 | 98 | M 12 | 33 | 37 |
UPN 160 | 18.8 | 160 | 65 | 7.5 | 10.5 | 10.5 | 5.5 | 24 | 115 | M 12 | 34 | 42 |
UPN 180 | 22 | 180 | 70 | 8 | 11 | 11 | 5.5 | 28 | 133 | M 16 | 38 | 41 |
UPN 200 | 25.3 | 200 | 75 | 8.5 | 11.5 | 11.5 | 6 | 32.2 | 151 | M 16 | 39 | 46 |
UPN 220 | 29.4 | 220 | 80 | 9 | 12.5 | 12.5 | 6.5 | 37.4 | 167 | M 16 | 40 | 51 |
UPN 240 | 33.2 | 240 | 85 | 9.5 | 13 | 13 | 6.5 | 42.3 | 184 | M 20 | 46 | 50 |
UPN 260 | 37.9 | 260 | 90 | 10 | 14 | 14 | 7 | 48.3 | 200 | M 22 | 50 | 52 |
UPN 280 | 41.8 | 280 | 95 | 10 | 15 | 15 | 7.5 | 53.3 | 216 | M 22 | 52 | 57 |
UPN 300 | 46.2 | 300 | 100 | 10 | 16 | 16 | 8 | 58.8 | 232 | M 24 | 55 | 59 |
UPN 320 | 59.5 | 320 | 100 | 14 | 17.5 | 17.5 | 8.8 | 75.8 | 246 | M 22 | 58 | 62 |
UPN 350 | 60.6 | 350 | 100 | 14 | 16 | 16 | 8 | 77.3 | 282 | M 22 | 56 | 62 |
UPN 380 | 63.1 | 380 | 102 | 13.5 | 16 | 16 | 8 | 80.4 | 313 | M 24 | 59 | 60 |
UPN 400 | 71.8 | 400 | 110 | 14 | 18 | 18 | 9 | 91.5 | 324 | M 27 | 61 | 62 |
Ti sarei grato se vorrai indicarmi nuovi argomenti che riteni importanti per gli operatori del settore.
Ti raccomandiamo inoltre di segnalare il questo sito ai forum e alle persone che possa ritenere interessate.
Di seguito il file ZIP con tutti i disegni delle travi UPN in formato DWG.
Hits: 4429