Il coefficiente di dilatazione lineare di un materiale è indicato con λ ed esprime numericamente l’allungamento subito da da un campione di lunghezza unitaria per ogni °C di incremento di temperatura.
Riportiamo qui di seguito i valori dei coefficienti di dilatazione lineare dei materiali più diffusi:
Materiale | Coefficiente di dilatazione | Punto di fusione | |
---|---|---|---|
Acciaio al carbonio | 0,000012 | 1,2 x 10-5 | 1450-1530 |
Acciaio inox | 0,000017 | 1,7 x 10-5 | - |
Alluminio | 0,000024 | 2,4 x 10-5 | 658.7 |
Alluminio leghe | 0,000023 | 2,3 x 10-5 | 550-650 |
Antimonio | 0,000011 | 1,1 x 10-5 | 630 |
Argento | 0,000019 | 1,9 x 10-5 | 960.5 |
Bismuto | 0,000013 | 1,3 x 10-5 | 271 |
Bronzo (7,9%) | 0,000018 | 1,8 x 10-5 | 900 |
Bronzo (14%) | 0,000018 | 1,8 x 10-5 | 900 |
Bronzo fosforoso | 0,000018 | 1,8 x 10-5 | 900 |
Cadmio | 0,000031 | 3,1 x 10-5 | 231 |
Cobalto | 0,000018 | 1,8 x 10-5 | 1490 |
Conglomerato cementizio | 0,000012 | 1,2 x 10-5 | - |
Cromo | 0,000008 | 0,8 x 10-5 | 1510 |
Ferro | 0,000012 | 1,2 x 10-5 | 1450-1530 |
Ghisa comune | 0,000011 | 1,1 x 10-5 | 1160-1300 |
Granito | 0,000009 | 0,9 x 10-5 | - |
Legname fibra dolce | 0,000004 | 0,4 x 10-5 | - |
Legname forte | 0,000058 | 5,8 x 10-5 | - |
Magnesio | 0,000022 | 2,2 x 10-5 | 650 |
Marmi | 0,000007 | 0,7 x 10-5 | - |
Mattoni | 0,000006 | 0,6 x 10-5 | - |
Mercurio | 0.000181 | 18,1 x 10-5 | -38.9 |
Molibdeno | 0,000005 | 0,5 x 10-5 | 2500 |
Nichel | 0,000013 | 1,3 x 10-5 | 1452 |
Oro | 0,000015 | 1,5 x 10-5 | 1064 |
Ottone | 0,000019 | 1,9 x 10-5 | 900 |
Piombo | 0,000029 | 2,9 x 10-5 | 327.4 |
Platino | 0,000009 | 0,9 x 10-5 | 1755 |
Polietilene AD | 0.0002 | 20 x 10-5 | - |
Polietilene BD | 0.0002 | 20 x 10-5 | - |
Polipropilene | 0.00012 | 12 x 10-5 | - |
PVC | 0,00007 | 7 x 10-5 | - |
Rame | 0,000017 | 1,7 x 10-5 | 1083 |
Silicio | 0,000008 | 0,8 x 10-5 | 1460 |
Stagno | 0,000027 | 2,7 x 10-5 | 232 |
Tungsteno | 0,000005 | 0,5 x 10-5 | - |
Vetro | 0,000008 | 0,8 x 10-5 | - |
Vetro Pyrex | 0,000003 | 0,3 x 10-5 | - |
Vetro temperato | 0,000009 | 0,9 x 10-5 | - |
Volframio | 0,000005 | 0,5 x 10-5 | 3000 |
Zinco | 0,000031 | 3,1 x 10-5 | 419.4 |
1 Trackback / Pingback
I commenti sono bloccati.