
La conducibilità termica è una misura della capacità di un materiale di condurre il calore. Un materiale con una alta conducibilità termica trasferisce il calore più facilmente di uno con una bassa conducibilità termica. Questa proprietà dipende dalla struttura, dalla densità e dalla composizione chimica del materiale.
Di seguito alcune tabelle suddivise per tipologia di materiali:
Materiali Ceramici:
Materiale | Conducibilità Termica (W/mK) |
---|---|
Allumina | 30-40 |
Carburo di Silicio | 120-170 |
Carburo di Tungsteno | 100-120 |
Ceramica di Zirconio | 2.2 |
Nitruro di Boro | 30-200 |
Ossido di Magnesio | 40-60 |
Vetro | 0.8-1.5 |
Materiali Compositi:
Materiale | Conducibilità Termica (W/mK) |
---|---|
Carbonio | 140-200 |
Grafene | 3000 |
Legno rinforzato con resina epossidica | 0.15-0.3 |
Materiale composito fibra di carbonio/epossidico | 1.6-2.6 |
Materiale composito fibra di vetro/epossidico | 1.1-1.6 |
Metallo composito alluminio/nitruro di boro | 285 |
Materiali Isolanti:
Materiale | Conducibilità Termica (W/mK) |
---|---|
Aria | 0.024 |
Feltro | 0.04-0.07 |
Gomma espansa | 0.03-0.04 |
Lana di Roccia | 0.04-0.05 |
Lana di Vetro | 0.03-0.04 |
Polistirene espanso | 0.03 |
Poliuretano espanso | 0.02-0.03 |
Schiuma di silicone | 0.2-0.3 |
Metalli:
Materiale | Conducibilità Termica (W/mK) |
---|---|
Acciaio | 50-60 |
Alluminio | 237 |
Argento | 429 |
Bronzo | 60-120 |
Ferro | 80-100 |
Nichel | 90-100 |
Oro | 318 |
Piombo | 35-50 |
Rame | 401 |
Stagno | 67 |
Titanio | 21-22 |
Zinco | 116 |
Materiali Polimerici:
Materiale | Conducibilità Termica (W/mK) |
---|---|
Etilene acetato di vinile | 0.17-0.21 |
Nylon 6/6 | 0.24-0.27 |
Policarbonato | 0.2-0.22 |
Polietilene | 0.4-0.5 |
Polipropilene | 0.15-0.24 |
Polistirene | 0.08-0.1 |
Poliuretano | 0.02-0.03 |
PVC | 0.16-0.19 |
Materiali Semiconduttori:
Materiale | Conducibilità Termica (W/mK) |
---|---|
Germanio | 60 |
Silicio | 150-200 |
Hits: 1079