Se sei alla ricerca di informazioni sulla vite a testa esagonale ISO 4014 in classe 10.9 sei capitato nel posto giusto.
In questo articolo ti darò le informazioni utili tra cui la sua forma costruttiva e le varie dimensioni.
Vite a testa esagonale parzialmente filettata secondo ISO 4014
Di seguito illustriamo la tabella della vite a testa esagonale con gambo parzialmente filettato come da normativa ISO 4014 in materiale acciaio di classe 10.9.
Forma costruttiva

(*) La Norma ISO 4014 differisce dalle norme DIN e UNI per le dimensioni “s” e “e” nei diametri M10, M12, M14, M22.
Tabella comparativa
ISO | UNI | DIN |
---|---|---|
4014* | 5737 | 931 |
Passo | Grosso |
Materiale | Acciaio |
Classe | 10.9 |
Proprietà meccaniche | ISO 898-1 |
Dimensioni viti a testa esagonale ISO 4014
d | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
p | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 |
s | 10 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 |
k | 4 | 5.3 | 6.4 | 7.5 | 8.8 | 10 | 11.5 |
e min | 11.05 | 14.38 | 18.9 | 21.1 | 24.49 | 26.75 | 30.14 |
b ( l ≤ 125 ) | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 |
b ( 125 > l ≤ 200 ) | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 |
b ( l > 200 ) | 41 | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 |
d | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
p | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 |
s | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 |
k | 12.5 | 14 | 15 | 17 | 18.7 | 21 | 22.5 |
e min | 33.53 | 35.72 | 39.98 | 45.2 | 50.85 | 55.37 | 60.79 |
b ( l ≤ 125 ) | 46 | 50 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 |
b ( 125 > l ≤ 200 ) | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 |
b ( l > 200 ) | 65 | 69 | 73 | 79 | 85 | 91 | 97 |
Lunghezze viti ISO 4014
Come avrete notato non ho riportato le lunghezze delle viti. Questa scelta è stata fatta poiché non c’è uniformità tra i costruttori.
Vi invito pertanto a consultare i propri fornitori per conoscere le lunghezze disponibili di una determinata vite.