
Se sei alla ricerca di informazioni sulla vite a testa esagonale ISO 4017 in classe 8.8 sei capitato nel posto giusto.
In questo articolo ti darò le informazioni utili tra cui la sua forma costruttiva e le varie dimensioni.
Vite a testa esagonale interamente filettata secondo ISO 4017
Di seguito illustriamo la tabella della vite a testa esagonale con gambo interamente filettato come da normativa ISO 4017 in materiale acciaio di classe 8.8.
Forma costruttiva

(*) La Norma ISO 4017 differisce dalle norme DIN e UNI per le dimensioni “s” e “e” nei diametri M10, M12, M14, M22.
Tabella comparativa
ISO | UNI | DIN |
---|---|---|
4017* | 5739 | 933 |
Passo | Grosso |
Materiale | Acciaio |
Classe | 8.8 |
Proprietà meccaniche | ISO 898-1 |
Dimensioni viti a testa esagonale ISO 4014
d | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
p | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 |
s | 5.5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 |
k | 2 | 2.8 | 3.5 | 4 | 4.8 | 5.3 | 6.4 | 7.5 | 8.8 | 10 | 11.5 |
e min | 5.88 | 7.66 | 8.79 | 11.05 | 12.12 | 14.38 | 18.9 | 21.1 | 24.49 | 26.75 | 30.14 |
d | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 | M42 | M45 | M48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
p | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 |
s | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |
k | 12.5 | 14 | 15 | 17 | 18.7 | 21 | 22.5 | 25 | 26 | 28 | 30 |
e min | 33.53 | 35.72 | 39.98 | 45.2 | 50.85 | 55.37 | 60.79 | 66.4 | 71.3 | 76.95 | 82.6 |
Lunghezze viti ISO 4017
Come avrete notato non ho riportato le lunghezze delle viti. Questa scelta è stata fatta poiché non c’è uniformità tra i costruttori.
Vi invito pertanto a consultare i propri fornitori per conoscere le lunghezze disponibili di una determinata vite.
Hits: 487