
Con il presente articolo ho il piacere di metterti a disposizione una tabella dei Profilati HEA in cui potrai trovare tutte le misure per la loro disegnazione.
Inoltre ti aggiungo una seconda tabella con il dettaglio delle dimensioni in cui ti indico che fori puoi effettuare sulle ali dell’HEA e a che distanza minima e massima.
infine ti allego una file ZIP in cui sono disegnato tutti gli ipe in formato DWG.
Di seguito la tabella dei profilati HEA secondo le seguenti normative vigenti:
Dimensioni: EN 10365:2017
Tolleranze: EN 10034: 1993
Condizioni di superficie: secondo EN 10163-3: 2004, classe C, sottoclasse 1
Tabella dimensione profilati HEA
Peso kg/m | h mm | b mm | tw mm | tf mm | r mm | Sezione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HE 100 A | 16.7 | 96 | 100 | 5 | 8 | 12 | 21.2 |
HE 120 A | 19.9 | 114 | 120 | 5 | 8 | 12 | 25.3 |
HE 140 A | 24.7 | 133 | 140 | 5.5 | 8.5 | 12 | 31.4 |
HE 160 A | 30.4 | 152 | 160 | 6 | 9 | 15 | 38.8 |
HE 180 A | 35.5 | 171 | 180 | 6 | 9.5 | 15 | 45.3 |
HE 200 A | 42.3 | 190 | 200 | 6.5 | 10 | 18 | 53.8 |
HE 220 A | 50.5 | 210 | 220 | 7 | 11 | 18 | 64.3 |
HE 240 A | 60.3 | 230 | 240 | 7.5 | 12 | 21 | 76.8 |
HE 260 A | 68.2 | 250 | 260 | 7.5 | 12.5 | 24 | 86.8 |
HE 280 A | 76.4 | 270 | 280 | 8 | 13 | 24 | 97.3 |
HE 300 A | 88.3 | 290 | 300 | 8.5 | 14 | 27 | 112.5 |
HE 320 A | 97.6 | 310 | 300 | 9 | 15.5 | 27 | 124.4 |
HE 340 A | 105 | 330 | 300 | 9.5 | 16.5 | 27 | 133.5 |
HE 360 A | 112 | 350 | 300 | 10 | 17.5 | 27 | 142.8 |
HE 400 A | 125 | 390 | 300 | 11 | 19 | 27 | 159 |
HE 450 A | 140 | 440 | 300 | 11.5 | 21 | 27 | 178 |
HE 500 A | 155 | 490 | 300 | 12 | 23 | 27 | 197.5 |
HE 550 A | 166 | 540 | 300 | 12.5 | 24 | 27 | 211.8 |
HE 600 A | 178 | 590 | 300 | 13 | 25 | 27 | 226.5 |
HE 650 A | 190 | 640 | 300 | 13.5 | 26 | 27 | 241.6 |
HE 700 A | 204 | 690 | 300 | 14.5 | 27 | 27 | 260.5 |
HE 800 A | 224 | 790 | 300 | 15 | 28 | 30 | 285.8 |
HE 900 A | 252 | 890 | 300 | 16 | 30 | 30 | 320.5 |
HE 1000 A | 272 | 990 | 300 | 16.5 | 31 | 30 | 346.8 |
Tabella dettaglio dimensioni profilati HEA
h i mm | d mm | Ø | p min mm | p max mm |
---|---|---|---|---|
80 | 56 | M 10 | 54 | 58 |
98 | 74 | M 12 | 58 | 68 |
116 | 92 | M 16 | 64 | 76 |
134 | 104 | M 20 | 78 | 84 |
152 | 122 | M 24 | 86 | 92 |
170 | 134 | M 27 | 98 | 100 |
188 | 152 | M 27 | 98 | 118 |
206 | 164 | M 27 | 104 | 138 |
225 | 177 | M 27 | 110 | 158 |
244 | 196 | M 27 | 112 | 178 |
262 | 208 | M 27 | 118 | 198 |
279 | 225 | M 27 | 118 | 198 |
297 | 243 | M 27 | 118 | 198 |
315 | 261 | M 27 | 120 | 198 |
352 | 298 | M 27 | 120 | 198 |
398 | 344 | M 27 | 122 | 198 |
444 | 390 | M 27 | 122 | 198 |
492 | 438 | M 27 | 122 | 198 |
540 | 486 | M 27 | 122 | 198 |
588 | 534 | M 27 | 124 | 198 |
636 | 582 | M 27 | 124 | 198 |
734 | 674 | M 27 | 130 | 198 |
830 | 770 | M 27 | 132 | 198 |
928 | 868 | M 27 | 132 | 198 |
Ti sarei gratiose vorrai indicarmi nuovi argomenti che riteni importanti per gli operatori del settore.
Ti raccomandiamo inoltre di segnalare il questo sito ai forum e alle persone che possa ritenere interessate.
Di seguito il file ZIP con tutti i disegni delle travi HEA in formato DWG.
Hits: 2031